종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
차이나하오란(900090) | 2,045 | ▲ 50 | 2.51% | 325,041 | 1,995 | 2,065 | 1,990 |
토비스(051360) | 8,400 | ▲ 390 | 4.87% | 342,427 | 8,020 | 8,800 | 8,020 |
한국철강(104700) | 43,600 | ▲ 1,500 | 3.56% | 11,684 | 41,800 | 43,950 | 41,800 |
디케이락(105740) | 5,700 | ▲ 170 | 3.07% | 55,228 | 5,570 | 5,700 | 5,510 |
현대비앤지스틸(004560) | 9,760 | ▲ 260 | 2.74% | 36,188 | 9,500 | 9,840 | 9,480 |
대한해운(005880) | 19,300 | ▲ 900 | 4.89% | 188,263 | 18,400 | 19,650 | 18,400 |
아바텍(149950) | 6,750 | ▲ 240 | 3.69% | 65,859 | 6,510 | 6,850 | 6,500 |
대명코퍼레이션(007720) | 1,105 | ▲ 50 | 4.74% | 528,448 | 1,055 | 1,135 | 1,045 |
리드코프(012700) | 9,830 | ▲ 190 | 1.97% | 80,026 | 9,590 | 9,880 | 9,590 |
하이비젼시스템(126700) | 8,780 | ▲ 250 | 2.93% | 194,624 | 8,550 | 8,910 | 8,510 |
테스나(131970) | 9,670 | ▲ 220 | 2.33% | 67,547 | 9,370 | 9,680 | 9,300 |
나노(187790) | 1,815 | ▲ 30 | 1.68% | 175,248 | 1,750 | 1,850 | 1,745 |
KODEX China H 레버리지(H)(204450) | 7,190 | ▲ 205 | 2.93% | 124,295 | 7,045 | 7,250 | 6,985 |
동운아나텍(094170) | 10,800 | ▲ 350 | 3.35% | 35,372 | 10,550 | 10,800 | 10,450 |
동화기업(025900) | 34,700 | ▲ 950 | 2.81% | 28,324 | 33,750 | 34,900 | 33,050 |
NICE평가정보(030190) | 9,620 | ▲ 320 | 3.44% | 657,897 | 9,330 | 10,100 | 9,320 |
미래에셋증권(037620) | 19,450 | ▲ 700 | 3.73% | 905,359 | 18,900 | 19,650 | 18,650 |
파인디지털(038950) | 5,590 | ▲ 170 | 3.14% | 55,862 | 5,390 | 5,620 | 5,320 |
파나진(046210) | 4,330 | ▲ 120 | 2.85% | 115,373 | 4,125 | 4,470 | 4,125 |
씨티씨바이오(060590) | 14,900 | ▲ 300 | 2.05% | 149,988 | 14,600 | 14,900 | 14,450 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.12.23 미래에셋증권
'씽크풀 종목발견 > 낙폭과대' 카테고리의 다른 글
낙폭과대 종목 주식투자 시세정보 2016.4.21 제이콘텐트리 (0) | 2016.04.21 |
---|---|
낙폭과대 종목 주식투자 시세정보 2016.4.12 선데이토즈 (0) | 2016.04.12 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.12.7 위메이드 (0) | 2015.12.08 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.12.4 대한해운 (0) | 2015.12.05 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.12.1 명문제약 (0) | 2015.12.02 |
댓글