종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 고가 | 저가 |
기아차(000270) | 49,200 | ▲ 850 | 1.76% | 753,716 | 49,350 | 48,200 |
한솔홈데코(025750) | 1,740 | ▲ 45 | 2.65% | 2,333,150 | 1,765 | 1,700 |
새로닉스(042600) | 3,900 | ▲ 150 | 4.00% | 94,774 | 3,900 | 3,750 |
연이정보통신(090740) | 3,185 | ▲ 135 | 4.43% | 1,102,879 | 3,480 | 3,025 |
광명전기(017040) | 2,200 | ▲ 50 | 2.33% | 248,482 | 2,210 | 2,145 |
동방아그로(007590) | 7,400 | ▲ 140 | 1.93% | 40,813 | 7,510 | 7,220 |
경동나비엔(009450) | 38,300 | ▲ 1,450 | 3.93% | 34,939 | 38,300 | 36,300 |
연우(115960) | 39,400 | ▲ 1,000 | 2.60% | 49,142 | 39,450 | 38,400 |
성우하이텍(015750) | 9,990 | ▲ 310 | 3.20% | 506,617 | 10,000 | 9,680 |
한화생명(088350) | 6,900 | ▲ 170 | 2.53% | 857,410 | 6,950 | 6,730 |
와이솔(122990) | 17,200 | ▲ 450 | 2.69% | 1,003,512 | 17,650 | 16,700 |
포스코켐텍(003670) | 12,200 | ▲ 350 | 2.95% | 170,706 | 12,250 | 11,800 |
GST(083450) | 5,410 | ▲ 190 | 3.64% | 109,305 | 5,450 | 5,230 |
무림페이퍼(009200) | 3,365 | ▲ 85 | 2.59% | 206,893 | 3,370 | 3,270 |
바른테크놀로지(029480) | 2,330 | ▲ 45 | 1.97% | 1,153,317 | 2,390 | 2,250 |
진양화학(051630) | 4,050 | ▲ 115 | 2.92% | 512,040 | 4,085 | 3,950 |
매커스(093520) | 3,550 | ▲ 80 | 2.31% | 454,716 | 3,605 | 3,475 |
우신시스템(017370) | 4,270 | ▲ 115 | 2.77% | 332,069 | 4,270 | 4,125 |
이지바이오(035810) | 5,840 | ▲ 130 | 2.28% | 605,692 | 5,890 | 5,680 |
KJ프리텍(083470) | 2,650 | ▲ 75 | 2.91% | 613,709 | 2,780 | 2,570 |
화신(010690) | 6,770 | ▲ 170 | 2.58% | 175,262 | 6,780 | 6,460 |
케이티스(058860) | 4,520 | ▲ 145 | 3.31% | 301,814 | 4,550 | 4,375 |
현대통신(039010) | 9,310 | ▲ 270 | 2.99% | 132,880 | 9,380 | 9,000 |
한솔홀딩스(004150) | 8,280 | ▲ 230 | 2.86% | 363,062 | 8,280 | 8,040 |
한국큐빅(021650) | 5,260 | ▲ 200 | 3.95% | 384,726 | 5,320 | 5,030 |
쌍용정보통신(010280) | 1,500 | ▲ 35 | 2.39% | 748,493 | 1,510 | 1,445 |
한국전자금융(063570) | 7,110 | ▲ 270 | 3.95% | 703,878 | 7,200 | 6,810 |
메리츠화재(000060) | 16,250 | ▲ 250 | 1.56% | 204,668 | 16,500 | 15,900 |
삼성증권(016360) | 41,150 | ▲ 1,500 | 3.78% | 529,199 | 41,150 | 40,050 |
영풍제지(006740) | 2,905 | ▲ 85 | 3.01% | 114,856 | 2,955 | 2,825 |
홈센타(060560) | 2,875 | ▲ 80 | 2.86% | 964,877 | 2,955 | 2,785 |
시그네틱스(033170) | 1,770 | ▲ 45 | 2.61% | 1,153,917 | 1,795 | 1,730 |
네오위즈홀딩스(042420) | 15,700 | ▲ 350 | 2.28% | 50,405 | 15,800 | 15,350 |
넥센타이어(002350) | 15,150 | ▲ 250 | 1.68% | 127,575 | 15,300 | 14,800 |
와토스코리아(079000) | 10,850 | ▲ 250 | 2.36% | 64,952 | 10,900 | 10,450 |
와이비로드(010600) | 2,365 | ▲ 70 | 3.05% | 222,268 | 2,435 | 2,295 |
세코닉스(053450) | 16,750 | ▲ 450 | 2.76% | 143,444 | 16,750 | 16,250 |
유진로봇(056080) | 4,805 | ▲ 130 | 2.78% | 498,377 | 4,830 | 4,690 |
ICT 전문기업 케이디씨, '바른테크놀로지'로 사명 변경
바른테크놀로지는 1972년에 설립한 정보통신 1세대 기업으로 한국 IT산업의 역사와 발전 과정을 함께 해왔다. 80년대 초 전량 수입에 의존하던 모뎀(1200bps)을 국산화하여 당시 5천억원 이상의 수입대체 효과를 올리고, 수많은 통신, 네트워크 장비를 내 놓으며 국내 네트워크장비 시장을 활짝 열었다. 특히 정부, 공공, 금융, 교육, 기간통신망 등 사회 곳곳의 인프라 구축사업에 참여하여 네트워크SI의 명가라는 호칭도 함께 얻었다.
[특징주]바른테크, 삼성 스마트카 영역 확대…관련제품 부각 ↑
바른테크놀로지 가 삼성전자 가 스마트카 분야의 영역을 확대한다는 소식에 강세다.
바른테크놀로지는 지난 2012년 투명 디지털 디스플레이를 개발해 매출을 발생시키고 있다.
'씽크풀 종목발견 > 상한가예상?' 카테고리의 다른 글
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2016.4.12 두산인프라코어 (0) | 2016.04.12 |
---|---|
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.12.23 우리들제약 (0) | 2015.12.23 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.12.7 서호전기 (0) | 2015.12.08 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.12.4 윌비스 (0) | 2015.12.05 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.12.1 모나미 (0) | 2015.12.02 |
댓글