종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
우수AMS(066590) | 1,960 | ▲ 50 | 2.62% | 1,453,834 | 1,910 | 2,030 | 1,890 |
테라젠이텍스(066700) | 7,620 | ▲ 340 | 4.67% | 989,638 | 7,330 | 7,750 | 7,270 |
JW중외신약(067290) | 7,060 | ▲ 200 | 2.92% | 740,008 | 6,860 | 7,080 | 6,760 |
동국제약(086450) | 46,600 | ▲ 950 | 2.08% | 32,533 | 45,000 | 46,600 | 44,650 |
지엔씨에너지(119850) | 8,500 | ▲ 330 | 4.04% | 110,928 | 8,210 | 8,500 | 8,150 |
선데이토즈(123420) | 13,900 | ▲ 400 | 2.96% | 283,490 | 13,500 | 13,900 | 13,300 |
오이솔루션(138080) | 12,600 | ▲ 450 | 3.70% | 35,940 | 12,250 | 12,800 | 12,150 |
신라교역(004970) | 18,700 | ▲ 450 | 2.47% | 26,320 | 18,250 | 18,800 | 18,250 |
인스코비(006490) | 1,420 | ▲ 40 | 2.90% | 829,579 | 1,375 | 1,425 | 1,355 |
삼아제약(009300) | 14,300 | ▲ 550 | 4.00% | 25,962 | 13,700 | 14,350 | 13,700 |
메타바이오메드(059210) | 5,200 | ▲ 140 | 2.77% | 288,437 | 5,070 | 5,200 | 5,020 |
동성제약(002210) | 5,240 | ▲ 180 | 3.56% | 173,878 | 5,060 | 5,250 | 5,040 |
환인제약(016580) | 20,700 | ▲ 600 | 2.99% | 44,367 | 20,250 | 20,850 | 19,950 |
일경산업개발(078940) | 1,685 | ▲ 65 | 4.01% | 1,777,471 | 1,620 | 1,765 | 1,590 |
사조해표(079660) | 17,800 | ▲ 450 | 2.59% | 24,348 | 17,250 | 17,900 | 17,100 |
이노칩(080420) | 11,300 | ▲ 250 | 2.26% | 29,831 | 11,050 | 11,350 | 10,950 |
KB금융(105560) | 36,350 | ▲ 900 | 2.54% | 1,201,481 | 35,450 | 36,400 | 35,350 |
TIGER 헬스케어(143860) | 25,120 | ▲ 725 | 2.97% | 13,819 | 24,625 | 25,120 | 24,425 |
세화아이엠씨(145210) | 10,400 | ▲ 420 | 4.21% | 53,345 | 10,000 | 10,400 | 9,950 |
KG ETS(151860) | 4,170 | ▲ 50 | 1.21% | 179,866 | 4,085 | 4,205 | 4,085 |
램테크놀러지(171010) | 3,635 | ▲ 100 | 2.83% | 246,803 | 3,535 | 4,595 | 3,495 |
미래에셋증권(037620) | 28,700 | ▲ 650 | 2.32% | 586,783 | 28,000 | 28,800 | 27,500 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.10.20
'씽크풀 종목발견 > 낙폭과대' 카테고리의 다른 글
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.10.27 큐브스 (0) | 2015.10.28 |
---|---|
낙폭과대 종목 주식투자 시세정보 2015.10.22 한스바이오메드 (0) | 2015.10.22 |
낙폭과대 종목 주식투자 시세정보 2015.10.21 한미글로벌 (0) | 2015.10.21 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.10.19 셀트리온제약 (0) | 2015.10.19 |
낙폭과대 종목 주식 투자정보 2015.10.18 (0) | 2015.10.18 |
댓글