종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
지엔씨에너지(119850) | 8,500 | ▲ 330 | 4.04% | 110,928 | 8,210 | 8,500 | 8,150 |
메리츠금융지주(138040) | 15,300 | ▲ 350 | 2.34% | 152,262 | 14,950 | 15,350 | 14,750 |
인바디(041830) | 41,400 | ▲ 1,250 | 3.11% | 274,128 | 40,500 | 41,700 | 40,200 |
에이블씨엔씨(078520) | 26,800 | ▲ 800 | 3.08% | 147,396 | 25,950 | 27,000 | 25,950 |
일경산업개발(078940) | 1,685 | ▲ 65 | 4.01% | 1,777,471 | 1,620 | 1,765 | 1,590 |
인터플렉스(051370) | 12,750 | ▲ 400 | 3.24% | 148,367 | 12,400 | 12,800 | 12,200 |
신성통상(005390) | 2,185 | ▲ 85 | 4.05% | 3,018,737 | 2,110 | 2,195 | 2,075 |
SK네트웍스(001740) | 7,420 | ▲ 200 | 2.77% | 1,850,228 | 7,260 | 7,450 | 7,250 |
사람인에이치알(143240) | 23,200 | ▲ 450 | 1.98% | 84,799 | 22,650 | 23,450 | 22,350 |
세호로보트(158310) | 10,000 | ▲ 340 | 3.52% | 97,465 | 9,700 | 10,400 | 9,700 |
유나이티드제약(033270) | 20,050 | ▲ 200 | 1.01% | 36,990 | 19,650 | 20,350 | 19,650 |
BNK금융지주(138930) | 14,200 | ▲ 300 | 2.16% | 698,678 | 13,900 | 14,250 | 13,850 |
신라교역(004970) | 18,700 | ▲ 450 | 2.47% | 26,320 | 18,250 | 18,800 | 18,250 |
TIGER 헬스케어(143860) | 25,120 | ▲ 725 | 2.97% | 13,819 | 24,625 | 25,120 | 24,425 |
네패스(033640) | 7,360 | ▲ 130 | 1.80% | 90,658 | 7,190 | 7,370 | 7,190 |
KC코트렐(119650) | 8,510 | ▲ 210 | 2.53% | 43,349 | 8,310 | 8,590 | 8,250 |
부광약품(003000) | 24,000 | ▲ 1,100 | 4.80% | 180,544 | 23,150 | 24,000 | 22,750 |
사조해표(079660) | 17,800 | ▲ 450 | 2.59% | 24,348 | 17,250 | 17,900 | 17,100 |
롯데손해보험(000400) | 2,900 | ▲ 100 | 3.57% | 860,807 | 2,840 | 2,900 | 2,820 |
우수AMS(066590) | 1,960 | ▲ 50 | 2.62% | 1,453,834 | 1,910 | 2,030 | 1,890 |
KB금융(105560) | 36,350 | ▲ 900 | 2.54% | 1,201,481 | 35,450 | 36,400 | 35,350 |
쌍용양회3우B(003419) | 21,050 | ▼ 50 | -0.24% | 17,937 | 20,600 | 21,550 | 20,100 |
신화콘텍(187270) | 5,850 | ▲ 200 | 3.54% | 135,361 | 5,620 | 5,880 | 5,550 |
승일(049830) | 16,600 | ▲ 400 | 2.47% | 20,804 | 16,100 | 16,900 | 16,000 |
조아제약(034940) | 4,485 | ▲ 100 | 2.28% | 358,110 | 4,395 | 4,490 | 4,360 |
인스코비(006490) | 1,420 | ▲ 40 | 2.90% | 829,579 | 1,375 | 1,425 | 1,355 |
에스엠(041510) | 42,000 | ▲ 850 | 2.07% | 255,200 | 41,100 | 42,550 | 40,900 |
일진디스플(020760) | 8,070 | ▲ 190 | 2.41% | 408,485 | 7,910 | 8,100 | 7,860 |
한국토지신탁(034830) | 3,475 | ▲ 80 | 2.36% | 1,044,897 | 3,395 | 3,495 | 3,390 |
상한가 예상종목 주식 투자정보 2015.10.20
'씽크풀 종목발견 > 상한가예상?' 카테고리의 다른 글
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.26 유진로봇 (0) | 2015.10.26 |
---|---|
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.22 삼성정밀화학 (0) | 2015.10.22 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.21 진원생명과학 (0) | 2015.10.21 |
상한가 예상종목 주식 투자정보 2015.10.19 중앙백신 (0) | 2015.10.19 |
상한가 예상종목 주식 투자정보 2015.10.18 (0) | 2015.10.18 |
댓글