종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
3,570 | ▲ 120 | 3.48% | 451,210 | 3,480 | 3,640 | 3,460 | |
1,715 | ▲ 40 | 2.39% | 302,559 | 1,675 | 1,755 | 1,660 | |
13,755 | ▲ 400 | 3.00% | 34,825 | 13,450 | 13,755 | 13,450 | |
14,450 | ▲ 600 | 4.33% | 128,990 | 14,000 | 14,500 | 13,900 | |
1,955 | ▲ 75 | 3.99% | 2,164,766 | 1,880 | 1,970 | 1,860 | |
9,020 | ▲ 310 | 3.56% | 585,510 | 8,750 | 9,050 | 8,730 | |
4,800 | ▲ 175 | 3.78% | 91,901 | 4,625 | 4,810 | 4,600 | |
12,100 | ▲ 600 | 5.22% | 311,783 | 11,600 | 12,250 | 11,200 | |
3,290 | ▲ 90 | 2.81% | 431,539 | 3,215 | 3,335 | 3,215 | |
4,645 | ▲ 155 | 3.45% | 754,869 | 4,525 | 4,760 | 4,440 | |
1,815 | ▲ 50 | 2.83% | 518,652 | 1,770 | 1,840 | 1,765 | |
1,420 | ▲ 35 | 2.53% | 239,613 | 1,390 | 1,420 | 1,380 | |
19,750 | ▲ 650 | 3.40% | 92,006 | 19,200 | 19,750 | 19,050 | |
2,565 | ▲ 105 | 4.27% | 1,928,780 | 2,500 | 2,575 | 2,465 | |
5,490 | ▲ 160 | 3.00% | 454,893 | 5,350 | 5,640 | 5,310 | |
19,500 | ▲ 550 | 2.90% | 54,660 | 19,050 | 19,800 | 19,050 | |
1,420 | ▲ 45 | 3.27% | 524,677 | 1,375 | 1,425 | 1,340 | |
3,650 | ▲ 140 | 3.99% | 87,197 | 3,510 | 3,700 | 3,505 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.26
'씽크풀 종목발견 > 상한가예상?' 카테고리의 다른 글
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.29 위지트 (0) | 2015.10.30 |
---|---|
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.27 슈넬생명과학 (0) | 2015.10.28 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.22 삼성정밀화학 (0) | 2015.10.22 |
상한가 예상종목 주식투자 시세정보 2015.10.21 진원생명과학 (0) | 2015.10.21 |
상한가 예상종목 주식 투자정보 2015.10.20 SK네트웍스 (0) | 2015.10.21 |
댓글